Résultats du tournoi du Téléthon 2022
La participation au tournoi est en légère hausse et la bonne humeur malgré un chauffage de salle défaillant a permis à tous les joueurs de passer un bon moment. Merci à tous pour votre générosité qui a permis de récolter une somme record pour le téléthon !

Les résultats du tournoi
Un grand bravo à Alain S qui a su venir a bout des jeunes aux dents longues !
| TOURNOI TELETHON ERMONT 2022 Grille américaine après la ronde 8 |
||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | Pts | Cu. | Tr. | Perf | |
| 1 | SAUVETRE Alain | 1856 F | VetM | FRA | IDF | + 6B | + 11N | + 3B | - 2N | + 5B | = 4N | + 7B | + 8N | 6½ | 29½ | 33 | 1745 | |
| 2 | BOURLET Florian | 1632 F | SenM | FRA | IDF | + 17N | + 8B | + 12N | + 1B | + 7N | - 3N | + 5B | 6 | 32 | 33 | 1726 | ||
| 3 | BELNOUE Alexandre | 1450 F | MinM | FRA | IDF | + 19B | + 9N | - 1N | + 7B | + 11N | + 2B | + 6B | - 4N | 6 | 29 | 32½ | 1572 | |
| 4 | MORENO Constantin | 1312 F | MinM | FRA | IDF | + 10N | + 28B | + 12N | = 1B | + 11N | + 3B | 5½ | 19½ | 30 | 1760 | |||
| 5 | PEREIRA BASSET Alexis | 1399 E | SenM | FRA | IDF | + 16N | + 26B | - 7N | + 12B | - 1N | + 8B | - 2N | + 13B | 5 | 24 | 30 | 1436 | |
| 6 | BOUAKIL Idir | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 1N | - 28B | + 20N | + 13B | + 18N | = 11B | - 3N | + 12B | 4½ | 17½ | 27 | 1261 | |
| 7 | DELUCHEY Jean-Philippe | 1565 F | SepM | FRA | IDF | + 21B | + 13N | + 5B | - 3N | - 2B | + 9N | - 1N | 4 | 24 | 33 | 1436 | ||
| 8 | BLAIS Mickael | 1199 E | SenM | FRA | IDF | + 32B | - 2N | + 13B | - 15N | + 17B | - 5N | + 9B | - 1B | 4 | 20 | 31 | 1267 | |
| 9 | BOUAKIL Eline | 980 N | PouF | FRA | IDF | + 14N | - 3B | + 26N | - 11B | + 21N | - 7B | - 8N | + 33B | 4 | 19 | 25½ | 1233 | |
| 10 | BRUGE Bernard | 1500 N | SepM | FRA | IDF | - 21N | - 4B | + 30N | + 14B | + 34N | + 18B | 4 | 13 | 26½ | 1279 | |||
| 11 | ROUTIER Laurie | 1259 F | SenF | FRA | IDF | + 22B | - 1B | + 28N | + 9N | - 3B | = 6N | - 4B | 3½ | 20½ | 32 | 1242 | ||
| 12 | WERLY Julien | 1177 F | SenM | FRA | IDF | + 38B | + 27N | - 2B | - 5N | - 4B | = 13N | + 17B | - 6N | 3½ | 18½ | 30 | 1170 | |
| 13 | TERRIER Ilan | 1130 N | PupM | FRA | IDF | + 18N | - 7B | - 8N | - 6N | + 23B | = 12B | + 14N | - 5N | 3½ | 15½ | 25 | 1167 | |
| 14 | NAEL Yvan | 1260 E | VetM | FRA | IDF | - 9B | + 22N | - 16B | = 21N | - 10N | + 19B | - 13B | + 23N | 3½ | 13½ | 25 | 1055 | |
| 15 | MOREAU Daniel | 1399 E | SenM | FRA | IDF | + 19N | + 17B | + 8B | 3 | 18 | 27½ | 1887 | ||||||
| 16 | LIBEAUD Layina | 1136 F | PouF | FRA | IDF | - 5B | + 38N | + 14N | + 18B | 3 | 18 | 27½ | 1280 | |||||
| 17 | GALAN LAURENCONT Marco | 1199 E | MinM | FRA | IDF | - 2B | + 32N | - 15N | + 23B | - 8N | + 18B | - 12N | 3 | 15 | 26½ | 1131 | ||
| 18 | SALAM Ali | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 13B | + 40N | + 21B | - 16N | - 6B | - 17N | + 20B | - 10N | 3 | 15 | 25 | 1014 | |
| 19 | DELUCHEY Alban | 1142 F | BenM | FRA | IDF | - 3N | - 15B | - 22B | + 32N | + 20B | - 14N | + 23B | 3 | 11 | 26½ | 1027 | ||
| 20 | VANDECASTEELE Lucas | 860 N | PupM | FRA | IDF | - 6B | + 29B | - 19N | > 30N | - 18N | + 21B | 3 | 9 | 23½ | 1068 | |||
| 21 | TERRIER Sebastien | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 7N | + 10B | - 18N | = 14B | - 9B | - 23N | + 31B | - 20N | 2½ | 11½ | 24 | 1006 | |
| 22 | LIBEAUD Aniya | 980 N | PouF | FRA | IDF | - 11N | - 14B | + 19N | + 26B | 2 | 11 | 23 | 1174 | |||||
| 23 | VANDECASTEELE Bastien | 1399 E | SenM | FRA | + 32B | - 17N | - 13N | + 21B | - 19N | - 14B | 2 | 9 | 22½ | 1014 | ||||
| 24 | ZHANG Quentin | 799 N | PouM | FRA | IDF | + 34B | + 31N | 2 | 3 | 22 | 1730 | |||||||
| 25 | ZHANG Alexis | 799 N | PpoM | FRA | IDF | + 36N | + 35B | 2 | 3 | 20½ | 1435 | |||||||
| 26 | DAMAGNEZ Alain | 1199 E | VetM | FRA | IDF | + 40B | - 5N | - 9B | - 22N | 1 | 8 | 22½ | 802 | |||||
| 27 | TRONVILLE Alexis | 1330 N | SenM | FRA | IDF | + 28N | - 12B | 1 | 8 | 21½ | 1136 | |||||||
| 28 | DUVAL Jules | 1094 F | PupM | FRA | IDF | - 27B | + 6N | - 11B | - 4N | 1 | 7 | 25½ | 1087 | |||||
| 29 | BRUNET Camille | 799 E | PouM | FRA | IDF | + 37N | - 20N | 1 | 6 | 22 | 809 | |||||||
| 30 | OUKACHE Mehdi | 1000 N | PupM | FRA | IDF | - 10B | + 32N | < 20B | 1 | 4 | 22½ | 1253 | ||||||
| 31 | BOYRAZ Parizen | 1399 E | SenM | FRA | + 35B | - 21N | - 24B | 1 | 3 | 22½ | 764 | |||||||
| 32 | WERLY Adrien | 799 E | PpoM | FRA | IDF | - 8N | - 17B | - 23N | - 19B | - 30B | + 33N | 1 | 3 | 21½ | 819 | |||
| 33 | USLU Olivia | 799 E | PpoM | FRA | - 32B | + 35N | - 9N | 1 | 2 | 21½ | 828 | |||||||
| 34 | USLU Ylias | 999 N | PupM | FRA | IDF | - 10B | - 24N | + 36B | 1 | 1 | 25 | 866 | ||||||
| 35 | USLU Laurent | 1399 E | SenM | FRA | - 31N | - 33B | - 25N | 0 | 0 | 24 | 327 | |||||||
| 36 | MARQUES-GOMES Ricardo | 1199 E | MinM | FRA | - 25B | - 34N | 0 | 0 | 23½ | 222 | ||||||||
| 37 | BRUNET Francois | 1399 E | SenM | FRA | - 29B | 0 | 0 | 20 | 429 | |||||||||
| 38 | GANNEAU Jaques | 1399 E | SenM | FRA | - 12N | - 16B | 0 | 0 | 19½ | 470 | ||||||||
| 39 | MATHURIN Ariane | 1199 E | SenF | FRA | IDF | 0 | 0 | 19½ | 0 | |||||||||
| 40 | TOPHIN BANNIER Loic | 999 E | PupM | FRA | IDF | - 26N | - 18B | 0 | 0 | 17 | 446 | |||||||
